Sortenbeschreibungen im Internet: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Artikel werden Organisationen vorgestellt, die Sortenbeschreibungen aus historischen und aktuellen pomologischen Werken einzeln digitalisieren und über eine Internetdatenbank zur Verfügung stellen. Außerdem werden Organisationen vorgestellt, die neue Sortenbeschreibungen anfertigen und digital veröffentlichen. | |||
'''Obstsortendatenbank''' | |||
[[Datei:Obstsortendatenbank Bund Lemgo.png|thumb|upright=0.6|rechts|© Bund - Ortsgruppe Lemgo]] | |||
http://www.obstsortendatenbank.de/home.htm | |||
Die Ortsgruppe Lemgo im BUND NW e.V. veröffentlicht auf der Website Obstsortendatenbank hunderte digitalisierte historische Sortenbeschreibungen. Der Großteil der einzeln abrufbaren Beschreibungen und Abbildungen stammt aus bedeutenden deutschsprachigen pomologischen Werken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. | |||
Darüber hinaus wurden auch einige zeitgenössische Werke sowie englische und niederländische pomologische Publikationen digitalisiert und zugänglich gemacht. | |||
'''Erhalternetzwerk Obstsortenvielfalt''' | |||
[[Datei:Erhalternetzwerk Pomologenverein.png|thumb|upright=0.6 | |||
|rechts|© Pomologenverein e.V.]] | |||
https://obstsortenerhalt.de/index.php/sortenportraits | |||
Die ausführlichen und reich bebilderten Sortenportraits von Kernobst und Kirschen werden von Mitgliedern der Pomologischen Kommission (PomKom) des deutschen Pomologen-Verein e.V. angefertigt und auf der Website veröffentlicht. | |||
'''Fruit ID''' | |||
[[Datei:Fruit ID.png|thumb|upright=0.5|rechts|© Fruit ID]] | |||
https://www.fruitid.com/ | |||
Das Projekt Fruit ID veröffentlicht umfassende Sortenbeschreibungen sowie hochwertige Fotografien internationaler und insbesondere britischer Obstsorten. Mehrere britische Sammlungen wurden genetisch untersucht und genotypisiert. Die resultierenden Genotyp-Daten (Fingerprints) stehen auf der Website zum Download bereit. | |||
Darüber hinaus bietet die Website ein hilfreiches Tool zur Sortenbestimmung, mit dem Nutzer anhand von Merkmalen und Bildvergleichen passende Sorten identifizieren können. | |||
[[Datei:Sortenblatt Arche Noah .png|thumb|upright=0.5|rechts|Sortenblatt ''Kleiner Brünnerling'' © ARCHE NOAH]] | |||
'''ARCHE NOAH Obstsortenblätter''' | |||
https://www.arche-noah.at/sortenerhaltung/obst-obstsammlung/sortenbeschreibungen/ | |||
Der Verein ARCHE NOAH veröffentlicht auf seiner Website ausführliche Beschreibungen von Kern- und Steinobstsorten in Form von „Sortenblättern“ als PDF-Dateien. Porträtiert werden sowohl österreichische Lokalsorten als auch international verbreitete Obstsorten. | |||
'''Deutsche Genbank Obst''' | |||
https://www.deutsche-genbank-obst.de/ | |||
Über die Suchfunktion der Website erhält man Zugriff auf die Bestandsdaten der beteiligten deutschen Genbanken. Die dort erhaltenen Kern- und Steinobstsorten sind jeweils kurz charakterisiert und – soweit verfügbar – mit Abbildungen versehen. | |||
'''Sortendatenbank''' | |||
https://www.kob-bavendorf.de/sorten.html | |||
Die Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg veröffentlicht auf ihrer Website Beschreibungen von Apfel- und Birnensorten. | |||
'''Fructus Sortenportraits''' | |||
[[Datei:fructus.png|50px|gerahmt|rechts|© Fructus]] | |||
https://www.fructus.ch/projekte/bevog/ | |||
In der Schweiz werden rund 3.000 alte Obstsorten durch verschiedene private Organisationen in Sammlungen erhalten. Ein kleiner Teil dieser Vielfalt – ausgewählte Apfel- und Zwetschgensorten – wurde von Agroscope und dem Verein Fructus beschrieben und als Sortenblätter (PDF-Dateien) veröffentlicht. | |||
'''National Fruit Collection – UK''' | |||
https://www.nationalfruitcollection.org.uk/ | |||
Die National Fruit Collection veröffentlicht kurze Beschreibungen und Abbildungen von über 3.500 Obstsorten, darunter Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Reben und Nussarten, die in der Sammlung am Standort Brogdale in Kent (England) erhalten und kultiviert werden. | |||
Die online zugängliche Datenbank ermöglicht die gezielte Suche nach einzelnen Sorten sowie nach spezifischen Merkmalen. | |||
'''Pometum / Pomet''' | |||
[[Datei:Pometum.png|thumb|upright=0.6 | |||
|rechts|© Pometet]] | |||
https://pometet.ku.dk/ | |||
Das Institut für Pflanzen- und Umweltwissenschaften der Universität Kopenhagen unterhält eine umfangreiche Sortensammlung (''Pomet'') sowie eine dazugehörige Website (''Pometum''). Auf der Website werden sowohl aktuelle als auch historische Sortenbeschreibungen veröffentlicht. | |||
Ein besonderes Angebot ist der digitale '''„Æblenøglen“ (Apfelschlüssel)'''. Dieses Online Bestimmungstool ermöglicht die Identifizierung unbekannter Apfelsorten anhand morphologischer Merkmale. Der Schlüssel umfasst 317 in Dänemark relevante Apfelsorten und erlaubt sowohl die Suche nach Sortennamen als auch nach charakteristischen Eigenschaften. | |||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2026, 11:03 Uhr
In diesem Artikel werden Organisationen vorgestellt, die Sortenbeschreibungen aus historischen und aktuellen pomologischen Werken einzeln digitalisieren und über eine Internetdatenbank zur Verfügung stellen. Außerdem werden Organisationen vorgestellt, die neue Sortenbeschreibungen anfertigen und digital veröffentlichen.
Obstsortendatenbank

http://www.obstsortendatenbank.de/home.htm
Die Ortsgruppe Lemgo im BUND NW e.V. veröffentlicht auf der Website Obstsortendatenbank hunderte digitalisierte historische Sortenbeschreibungen. Der Großteil der einzeln abrufbaren Beschreibungen und Abbildungen stammt aus bedeutenden deutschsprachigen pomologischen Werken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus wurden auch einige zeitgenössische Werke sowie englische und niederländische pomologische Publikationen digitalisiert und zugänglich gemacht.
Erhalternetzwerk Obstsortenvielfalt

https://obstsortenerhalt.de/index.php/sortenportraits
Die ausführlichen und reich bebilderten Sortenportraits von Kernobst und Kirschen werden von Mitgliedern der Pomologischen Kommission (PomKom) des deutschen Pomologen-Verein e.V. angefertigt und auf der Website veröffentlicht.
Fruit ID

Das Projekt Fruit ID veröffentlicht umfassende Sortenbeschreibungen sowie hochwertige Fotografien internationaler und insbesondere britischer Obstsorten. Mehrere britische Sammlungen wurden genetisch untersucht und genotypisiert. Die resultierenden Genotyp-Daten (Fingerprints) stehen auf der Website zum Download bereit. Darüber hinaus bietet die Website ein hilfreiches Tool zur Sortenbestimmung, mit dem Nutzer anhand von Merkmalen und Bildvergleichen passende Sorten identifizieren können.

ARCHE NOAH Obstsortenblätter
https://www.arche-noah.at/sortenerhaltung/obst-obstsammlung/sortenbeschreibungen/
Der Verein ARCHE NOAH veröffentlicht auf seiner Website ausführliche Beschreibungen von Kern- und Steinobstsorten in Form von „Sortenblättern“ als PDF-Dateien. Porträtiert werden sowohl österreichische Lokalsorten als auch international verbreitete Obstsorten.
Deutsche Genbank Obst
https://www.deutsche-genbank-obst.de/
Über die Suchfunktion der Website erhält man Zugriff auf die Bestandsdaten der beteiligten deutschen Genbanken. Die dort erhaltenen Kern- und Steinobstsorten sind jeweils kurz charakterisiert und – soweit verfügbar – mit Abbildungen versehen.
Sortendatenbank
https://www.kob-bavendorf.de/sorten.html
Die Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg veröffentlicht auf ihrer Website Beschreibungen von Apfel- und Birnensorten.
Fructus Sortenportraits

https://www.fructus.ch/projekte/bevog/
In der Schweiz werden rund 3.000 alte Obstsorten durch verschiedene private Organisationen in Sammlungen erhalten. Ein kleiner Teil dieser Vielfalt – ausgewählte Apfel- und Zwetschgensorten – wurde von Agroscope und dem Verein Fructus beschrieben und als Sortenblätter (PDF-Dateien) veröffentlicht.
National Fruit Collection – UK
https://www.nationalfruitcollection.org.uk/
Die National Fruit Collection veröffentlicht kurze Beschreibungen und Abbildungen von über 3.500 Obstsorten, darunter Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Reben und Nussarten, die in der Sammlung am Standort Brogdale in Kent (England) erhalten und kultiviert werden. Die online zugängliche Datenbank ermöglicht die gezielte Suche nach einzelnen Sorten sowie nach spezifischen Merkmalen.
Pometum / Pomet

Das Institut für Pflanzen- und Umweltwissenschaften der Universität Kopenhagen unterhält eine umfangreiche Sortensammlung (Pomet) sowie eine dazugehörige Website (Pometum). Auf der Website werden sowohl aktuelle als auch historische Sortenbeschreibungen veröffentlicht. Ein besonderes Angebot ist der digitale „Æblenøglen“ (Apfelschlüssel). Dieses Online Bestimmungstool ermöglicht die Identifizierung unbekannter Apfelsorten anhand morphologischer Merkmale. Der Schlüssel umfasst 317 in Dänemark relevante Apfelsorten und erlaubt sowohl die Suche nach Sortennamen als auch nach charakteristischen Eigenschaften.